
ワルフタン W フィルムテープ
詳細情報 |
|||
材料: | 超硬合金WC + Co | 表面: | 根拠が無いブランクは明るいひきます |
---|---|---|---|
グレード: | K05 K10 K20 K30 K40等 | 使用法: | 切削工具および用具 |
応用分野: | 耐久力のある部品 | 厚さ: | 1.5-66mm |
プロセス: | 焼結する粉末や金 | サイズ: | カスタマイズされた |
ハイライト: | タングステンの合金の版,純粋なタングステン棒 |
製品の説明
炭化タングステンの棒K05 K10 K20 K30 K40 M05 M10 M20 M30に、超硬合金棒高密度、高い硬度および耐久性があり、さまざまな用具の部品のための優秀な材料です。炭化物の棒はさまざまな金属の製造で使用され、金属の打抜き機、せん断機械、ナイフ、等のような耐久力のある用具が、ありません。それは電気内部炉、熱で使用することができます
不運をもたらすことはスペシャルの炭化タングステンの棒製造業者であり、中国のの本土の輸出業者炭化タングステンから、例えばデッサンのダイス、シール、棒、棒、ボタン、リング、刃、ブロックを等成っているほぼいろいろな種類のプロダクト供給します。
広く1種類の炭化物の切削工具として、それは知られているs異なった粉砕の幾何学的な変数のために利用でき、溝を働かせ、切断を作動させるために慣習的な、半自動旋盤、自動旋盤および計画機械等に切断両方材料および非金属材料、またのために適した適用することができます。
1. 癒やし、和らげることの後の高い硬度
2.優秀な耐久性
3.優秀な熱ワークの性能
炭化タングステンの棒の化学成分及び特性の図表:
タイプ | 材料 | 密度 | T強さMpa | 硬度HRA | 適用 |
M05 | YL10.2 | 14.7 | ≥2430 | ≥91.8 | 高力steel.coldのdeadhead.heat抵抗ステンレス製steel.highのマンガン鋼鉄のニッケルの基盤および鉄ベースの高温alloy.finishingおよび癒やされた鋼鉄の終わりの機械化のために適した |
YS8 | 13.9 | ≥1720 | ≥92.5 | ||
YG10X | 13.9 | ≥1720 | ≥92.5 | ||
M10 | YW1 | 12.9 | ≥1390 | ≥92 | ステンレス鋼および普通の終わりの機械化および半仕上げのために適した |
13 | ≥1290 | ≥91.5 | |||
M20 | YS25 | 12.8~13.2 | ≥1760 | ≥91.5 | ステンレス鋼および低合金の鋼鉄の半仕上げのために適した |
YW2 | 12.9 | ≥1460 | ≥90.5 | ||
M30 | R30S | 12.7~13.5 | ≥1820 | ≥91.5 | 熱抵抗の合金鋼の荒い機械化のために適した |
K05 | RK05 | 14.9~15.1 | ≥1800 | ≥92 | 鋳鉄および非鉄金属の終わりの機械で造り、非金属の機械化のために適した |
YG3X | |||||
YG3 | ≥2000 | ≥93 | |||
RK10VF | |||||
K10 | YG6 | 14.8~15.1 | ≥1800 | ≥90 | 鋳鉄および非鉄金属の終わりの機械で造り、マンガン鋼鉄および堅くされた鋼鉄の機械化のために適した非金属の機械化のために適した、また |
RK10 | 14.7~15.0 | ≥1860 | ≥91 | ||
RK10F | 14.8~15.1 | ≥1800 | ≥90.5 | ||
K20 | YG8 | 14.7~15.0 | ≥2200 | ≥89.5 | 鋳鉄の半仕上げおよびwood.plastic.chemical fiber.rubber.paperboardおよび非金属の穏やかなalloy.alsoのために適した。 |
RK20F | 14.60~14.9 | ≥2000 | ≥91 | ||
K30 | YG9C | 14.4~14.8 | ≥2060 | ≥89.0 | 機械part.press用具のために適した。熱いrolling.formwork.corrosionの抵抗のための地質採鉱Tools.wear part.standard component.platen |
YG11C | 14.0~14.6 | ≥2100 | ≥88.0 | ||
YG13C | 14.0~14.6 | ≥2300 | ≥86.5 | ||
YG15C | 13.8~14.4 | ≥2500 | ≥86.0 | ||
YG15 | 13.8~14.4 | ≥2360 | ≥87.0 | ||
K40 | YG20C | 13.4~14.0 | ≥2600 | ≥83 | |
YG20 | 13.4~14.0 | ≥2520 | ≥85 | ||
YG25 | 12.8~13.6 | ≥2700 | ≥81 | ||
RLN15 | 7.7~8.3 | ≥1720 | ≥88.5 |
あなたのメッセージを入れて下さい