
PVDチタン合金スプッティングターゲット
詳細情報 |
|||
材料: | モリブデンの円形ターゲット | 色/出現: | 金属灰色 |
---|---|---|---|
サイズ: | カスタマイズされる | 適用: | pvdの塗装システム |
形: | 円形、ターゲット、ディスク | 結晶粒度: | 微粒子のサイズ、よい密度 |
純度:: | 99.95% | 密度: | 10.2g/cm3 |
ハイライト: | 磨かれたモリブデンの放出させるターゲット,PVDの放出させるターゲット,ASTM B386の放出させるターゲット |
製品の説明
PVDのための放出させるターゲット金属のあたりの磨かれた表面のモリブデン
モリブデンは銀白の金属、堅いであり堅く、高い融点、高い熱伝導性、モリブデンに高力、高い融点、耐食性、耐久性、等の利点がある、
モリブデンの放出させるターゲット、モリブデンの円形ターゲット、タングステンの放出させるターゲット
ブランド:Mo1、Mo3G、TZM
指定:ユーザーの必要性に従って
モリブデンの円形の放出させるターゲットは物理的な蒸気沈殿(PVD)方法の新型である。放出させることは広く利用されている:フラット パネル ディスプレイ、ガラス企業(建築ガラス、自動車ガラス、光学フィルム ガラス含みなさい)、太陽電池、表面工学、記録媒体、マイクロエレクトロニクス、自動車ライトおよび装飾的なコーティング、等…
交渉の製造者そしてバイヤーによって同意される特別な条件
製品名 | 放出させるターゲットのあたりのモリブデン |
材料 | 99.95%モリブデン |
表面 | 磨かれる、ひかれるアルカリの洗浄黒い、転がり |
標準 | ASTM B386およびASTM B387 |
純度 | 99.95%分 |
密度 | 10.2g/cm3 |
形 | カスタム化 |
サイズ | あなたの条件に従って |
融点 | 2610℃ |
証明 | 渡されたISO9001 |
製品名 | 要素 | Purirty | 融点の℃ | 密度(g/cc) | 利用できる形 |
高く純粋なスライバ | Ag | 4N-5N | 961 | 10.49 | ワイヤー、シート、粒子、ターゲット |
高く純粋なアルミニウム | Al | 4N-6N | 660 | 2.7 | ワイヤー、シート、粒子、ターゲット |
高く純粋な金 | Au | 4N-5N | 1062 | 19.32 | ワイヤー、シート、粒子、ターゲット |
高く純粋なビスマス | Bi | 5N-6N | 271.4 | 9.79 | 粒子、ターゲット |
高く純粋なカドミウム | CD | 5N-7N | 321.1 | 8.65 | 粒子、ターゲット |
高く純粋なコバルト | Co | 4N | 1495 | 8.9 | 粒子、ターゲット |
高く純粋なクロム | Cr | 3N-4N | 1890 | 7.2 | 粒子、ターゲット |
高く純粋な銅 | CU | 3N-6N | 1083 | 8.92 | ワイヤー、シート、粒子、ターゲット |
高く純粋なFerro | Fe | 3N-4N | 1535 | 7.86 | 粒子、ターゲット |
高く純粋なゲルマニウム | GE | 5N-6N | 937 | 5.35 | 粒子、ターゲット |
高く純粋なインジウム | 5N-6N | 157 | 7.3 | 粒子、ターゲット | |
高く純粋なマグネシウム | Mg | 4N | 651 | 1.74 | ワイヤー、粒子、ターゲット |
高く純粋なマグネシウム | Mn | 3N | 1244 | 7.2 | ワイヤー、粒子、ターゲット |
高く純粋なモリブデン | Mo | 4N | 2617 | 10.22 | ワイヤー、シート、粒子、ターゲット |
高く純粋なニオブ | Nb | 4N | 2468 | 8.55 | ワイヤー、ターゲット |
高く純粋なニッケル | NI | 3N-5N | 1453 | 8.9 | ワイヤー、シート、粒子、ターゲット |
高く純粋な鉛 | Pb | 4N-6N | 328 | 11.34 | 粒子、ターゲット |
高く純粋なパラジウム | Pd | 3N-4N | 1555 | 12.02 | ワイヤー、シート、粒子、ターゲット |
高く純粋なプラチナ | Pt | 3N-4N | 1774 | 21.5 | ワイヤー、シート、粒子、ターゲット |
高く純粋なケイ素 | Si | 5N-7N | 1410 | 2.42 | 粒子、ターゲット |
高く純粋な錫 | Sn | 5N-6N | 232 | 7.75 | ワイヤー、粒子、ターゲット |
高く純粋なタンタル | Ta | 4N | 2996 | 16.6 | ワイヤー、シート、粒子、ターゲット |
高く純粋なテルル | Te | 4N-6N | 425 | 6.25 | 粒子、ターゲット |
高く純粋なチタニウム | チタニウム | 4N-5N | 1675 | 4.5 | ワイヤー、粒子、ターゲット |
高く純粋なタングステン | W | 3N5-4N | 3410 | 19.3 | ワイヤー、シート、粒子、ターゲット |
高く純粋な亜鉛 | Zn | 4N-6N | 419 | 7.14 | ワイヤー、シート、粒子、ターゲット |
高く純粋なジルコニウム | Zr | 4N | 1477 | 6.4 | ワイヤー、シート、粒子、ターゲット |
モリブデンの円形ターゲット映像:
あなたのメッセージを入れて下さい