
PVDチタン合金スプッティングターゲット
詳細情報 |
|||
材料: | モリブデンの放出させるターゲット | 色/出現: | 金属灰色 |
---|---|---|---|
サイズ: | カスタマイズされる | 適用: | pvdの塗装システム |
形: | 円形、ターゲット、ディスク | 結晶粒度: | 微粒子のサイズ、よい密度 |
純度:: | 99.95% | 密度: | 10.2g/cm3 |
ハイライト: | モリブデンの放出させるターゲット,PVDのコーティングの放出させるターゲット,99.95%純度の放出させるターゲット |
製品の説明
薄膜のコーティングのためのモリブデンの放出させるターゲット
1. 等級:Mo1、TZMのMoNbの合金。
2. 純度:> =99.95%
3. 特徴:
融点:2610°C
沸点:5560°C
密度:10.2g/cm3
の実行可能性良質
4. 証明書:ISO9002
5. 製品の機能:高い融点、高密度、高温酸化抵抗、長い耐用年数、腐食への抵抗。
上塗を施してあるモリブデンの放出させるターゲットの融点は2610℃であり、沸点は5560 ℃である。そしてそれの純度は99.95%までできる。
塗られたモリブデンの放出させるターゲットに高い融点、高い体力、高い伸縮性の係数、大きい熱伝導性および耐食性のような多くの利点が等ある。
適用:
·PCBのコーティングとしてエレクトロニクス産業;
·LCDのコーティングとしてフラット パネル ディスプレイの企業;
·光学コーティング
·電子半導体
·放出させる材料及び真空メッキ;
·等に塗るPVDのフィルム。
製品名 | 要素 | Purirty | 融点の℃ | 密度(g/cc) | 利用できる形 |
高く純粋なスライバ | Ag | 4N-5N | 961 | 10.49 | ワイヤー、シート、粒子、ターゲット |
高く純粋なアルミニウム | Al | 4N-6N | 660 | 2.7 | ワイヤー、シート、粒子、ターゲット |
高く純粋な金 | Au | 4N-5N | 1062 | 19.32 | ワイヤー、シート、粒子、ターゲット |
高く純粋なビスマス | Bi | 5N-6N | 271.4 | 9.79 | 粒子、ターゲット |
高く純粋なカドミウム | CD | 5N-7N | 321.1 | 8.65 | 粒子、ターゲット |
高く純粋なコバルト | Co | 4N | 1495 | 8.9 | 粒子、ターゲット |
高く純粋なクロム | Cr | 3N-4N | 1890 | 7.2 | 粒子、ターゲット |
高く純粋な銅 | CU | 3N-6N | 1083 | 8.92 | ワイヤー、シート、粒子、ターゲット |
高く純粋なFerro | Fe | 3N-4N | 1535 | 7.86 | 粒子、ターゲット |
高く純粋なゲルマニウム | GE | 5N-6N | 937 | 5.35 | 粒子、ターゲット |
高く純粋なインジウム | 5N-6N | 157 | 7.3 | 粒子、ターゲット | |
高く純粋なマグネシウム | Mg | 4N | 651 | 1.74 | ワイヤー、粒子、ターゲット |
高く純粋なマグネシウム | Mn | 3N | 1244 | 7.2 | ワイヤー、粒子、ターゲット |
高く純粋なモリブデン | Mo | 4N | 2617 | 10.22 | ワイヤー、シート、粒子、ターゲット |
高く純粋なニオブ | Nb | 4N | 2468 | 8.55 | ワイヤー、ターゲット |
高く純粋なニッケル | NI | 3N-5N | 1453 | 8.9 | ワイヤー、シート、粒子、ターゲット |
高く純粋な鉛 | Pb | 4N-6N | 328 | 11.34 | 粒子、ターゲット |
高く純粋なパラジウム | Pd | 3N-4N | 1555 | 12.02 | ワイヤー、シート、粒子、ターゲット |
高く純粋なプラチナ | Pt | 3N-4N | 1774 | 21.5 | ワイヤー、シート、粒子、ターゲット |
高く純粋なケイ素 | Si | 5N-7N | 1410 | 2.42 | 粒子、ターゲット |
高く純粋な錫 | Sn | 5N-6N | 232 | 7.75 | ワイヤー、粒子、ターゲット |
高く純粋なタンタル | Ta | 4N | 2996 | 16.6 | ワイヤー、シート、粒子、ターゲット |
高く純粋なテルル | Te | 4N-6N | 425 | 6.25 | 粒子、ターゲット |
高く純粋なチタニウム | チタニウム | 4N-5N | 1675 | 4.5 | ワイヤー、粒子、ターゲット |
高く純粋なタングステン | W | 3N5-4N | 3410 | 19.3 | ワイヤー、シート、粒子、ターゲット |
高く純粋な亜鉛 | Zn | 4N-6N | 419 | 7.14 | ワイヤー、シート、粒子、ターゲット |
高く純粋なジルコニウム | Zr | 4N | 1477 | 6.4 | ワイヤー、シート、粒子、ターゲット |
モリブデンの放出させるターゲット映像:
あなたのメッセージを入れて下さい