
PVDチタン合金スプッティングターゲット
詳細情報 |
|||
材料: | 銀製の粒状 | プロセス: | CIPのHIPの押すこと |
---|---|---|---|
サイズ: | カスタマイズされた | 適用: | pvdの塗装システム |
形: | のシリンダー、部分、シート粒状 | 結晶粒度: | 微粒子のサイズ、よい密度 |
純度:: | 99.95%、99.99%、 | 密度: | 10.49g/cm3 |
ハイライト: | Agの銀製の粒状の放出させるターゲット,3x3 mmの放出させるターゲット,99.99%放出させるターゲット |
製品の説明
高い純度材料、超高度純度材料、半導体の高い純度材料
材料の世界は4Nからの7Nに高純度材料を提供する:半導体の企業およびエレクトロニクス産業の基本原料が、高純度材料さまざまな産業分野で広く利用されている、分野の発光性カバーを含んで、thermoelectronicsと同時に、電子工学、情報、赤外線、太陽電池、高性能合金、等の不運をもたらすmatechは超高度純度材料の国内および国際的な顧客の必要性を満たすためにフル レンジを供給する。私達はだけでなく、高純度の原料を提供したり、また太陽フィルムの蒸発のコーティング材料、電子高純度ワイヤー棒、ストリップ、粉顧客のためのさまざまな高純度の原料を、超高度純度の金属のマグネトロンの放出させるターゲットのような、太陽電池のマグネトロンの放出させるターゲット作っても、いい。
放出させるコーティングの適用分野:放出させるコーティングは包装のコーティング、装飾のコーティング、建築ガラス コーティング、自動車ガラス コーティング、低い放射ガラスのコーティング、フラット パネル ディスプレイ、光通信/光学企業、光学データ記憶工業、光学データ記憶工業、磁気データ記憶工業、光学コーティング、半導体分野、オートメーション、太陽エネルギー、治療、自動注油のフィルム、コンデンサー装置コーティング、他の機能コーティング、等(詳しい導入を書き入れるかちりと言う音)で広く利用されている
Silvar粒状の99.99%は、銀製シリンダー99.99%さまざまなサイズで利用できる
3x3mm、6x6mm、3x6mm等
製品名 | 要素 | Purirty | 融点の℃ | 密度(g/cc) | 利用できる形 |
高く純粋なスライバ | Ag | 4N-5N | 961 | 10.49 | ワイヤー、シート、粒子、ターゲット |
高く純粋なアルミニウム | Al | 4N-6N | 660 | 2.7 | ワイヤー、シート、粒子、ターゲット |
高く純粋な金 | Au | 4N-5N | 1062 | 19.32 | ワイヤー、シート、粒子、ターゲット |
高く純粋なビスマス | Bi | 5N-6N | 271.4 | 9.79 | 粒子、ターゲット |
高く純粋なカドミウム | CD | 5N-7N | 321.1 | 8.65 | 粒子、ターゲット |
高く純粋なコバルト | Co | 4N | 1495 | 8.9 | 粒子、ターゲット |
高く純粋なクロム | Cr | 3N-4N | 1890 | 7.2 | 粒子、ターゲット |
高く純粋な銅 | CU | 3N-6N | 1083 | 8.92 | ワイヤー、シート、粒子、ターゲット |
高く純粋なFerro | Fe | 3N-4N | 1535 | 7.86 | 粒子、ターゲット |
高く純粋なゲルマニウム | GE | 5N-6N | 937 | 5.35 | 粒子、ターゲット |
高く純粋なインジウム | 5N-6N | 157 | 7.3 | 粒子、ターゲット | |
高く純粋なマグネシウム | Mg | 4N | 651 | 1.74 | ワイヤー、粒子、ターゲット |
高く純粋なマグネシウム | Mn | 3N | 1244 | 7.2 | ワイヤー、粒子、ターゲット |
高く純粋なモリブデン | Mo | 4N | 2617 | 10.22 | ワイヤー、シート、粒子、ターゲット |
高く純粋なニオブ | Nb | 4N | 2468 | 8.55 | ワイヤー、ターゲット |
高く純粋なニッケル | NI | 3N-5N | 1453 | 8.9 | ワイヤー、シート、粒子、ターゲット |
高く純粋な鉛 | Pb | 4N-6N | 328 | 11.34 | 粒子、ターゲット |
高く純粋なパラジウム | Pd | 3N-4N | 1555 | 12.02 | ワイヤー、シート、粒子、ターゲット |
高く純粋なプラチナ | Pt | 3N-4N | 1774 | 21.5 | ワイヤー、シート、粒子、ターゲット |
高く純粋なケイ素 | Si | 5N-7N | 1410 | 2.42 | 粒子、ターゲット |
高く純粋な錫 | Sn | 5N-6N | 232 | 7.75 | ワイヤー、粒子、ターゲット |
高く純粋なタンタル | Ta | 4N | 2996 | 16.6 | ワイヤー、シート、粒子、ターゲット |
高く純粋なテルル | Te | 4N-6N | 425 | 6.25 | 粒子、ターゲット |
高く純粋なチタニウム | チタニウム | 4N-5N | 1675 | 4.5 | ワイヤー、粒子、ターゲット |
高く純粋なタングステン | W | 3N5-4N | 3410 | 19.3 | ワイヤー、シート、粒子、ターゲット |
高く純粋な亜鉛 | Zn | 4N-6N | 419 | 7.14 | ワイヤー、シート、粒子、ターゲット |
高く純粋なジルコニウム | Zr | 4N | 1477 | 6.4 | ワイヤー、シート、粒子、ターゲット |
あなたのメッセージを入れて下さい