タングステン重合金 WNiFe ウェイト
|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | タングステンの重い合金のバランスをとる重量 | 等級: | Mo1 |
|---|---|---|---|
| 密度: | 10.2 g/cm3 | 純度: | >99.95% |
| 引張強さ: | >325 MPa | 延長: | <20> |
| 標準: | ASTM B387-01 | 適用: | 半導体 |
| ハイライト: | W90NiCuのタングステンの重い合金のバランスをとる重量,10.2 g/cm3タングステンの合金のバランスをとる重量,タングステンの合金のバランスをとる重量 |
||
製品の説明
| クラス | わずかなタングステン(重量のパーセント) | 密度(g/cc) | 硬度(HRC) (最高) |
| 1 | 90 | 16.85 - 17.25 | 32 |
| 2 | 92.5 | 17.15- 17.85 | 33 |
| 3 | 95 | 17.75- 18.35 | 34 |
| 4 | 97 | 18.25- 18.85 | 35 |
あなたのメッセージを入れて下さい