ウォルフラム W ワルフタンフィラメント
|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | 炭化タングステン棒 | タイプ: | K30 |
|---|---|---|---|
| 密度: | 14.41 g/cc | 標準: | ASTM B578-2010 |
| 硬度: | 105 HAR | 弾性率: | 485 GPa |
| 包装: | 輸出合板の箱 | 適用: | 部品およびドリル |
| ハイライト: | K30は炭化タングステン棒をセメントで接合していた,炭化タングステンはよい硬度を禁止する,炭化タングステンは靭性を禁止する |
||
製品の説明
炭化タングステン棒はPCB用具、固体炭化タングステン棒、単一のまっすぐな穴のタングステン鋼鉄棒、二重まっすぐな穴のタングステン鋼鉄棒、二重螺線形の穴のタングステン鋼鉄棒、3本の螺線形の穴のタングステン鋼鉄棒、等棒のためのタングステン鋼鉄棒に分けることができる;形成プロセスに従って、それは放出鋳造物および形成の鋳造物に分けることができる。相違は突き出された棒に美しい出現がある、ひき易いこと;形成された棒の利点は密度が比較的均一であるが、粉砕を促さないことである。
| WCの棒/棒 | 直径 | 長さ | ||
| タイプ | サイズ(mm) | 許容(mm) | サイズ(mm) | 許容(mm) |
| JX040-50 | 4 | +0.2~0.4 | 50 | 1 |
| JX050-50 | 5 | +0.2~0.4 | 50 | 1 |
| JX060-50 | 6 | +0.2~0.4 | 50 | 1 |
| JX060-60 | 6 | +0.2~0.4 | 60 | 1 |
| JX080-60 | 8 | +0.2~0.4 | 60 | 1 |
| JX100-75 | 10 | +0.2~0.4 | 75 | 1.5 |
| JX100-100 | 10 | +0.2~0.4 | 100 | 2 |
| JX120-75 | 12 | +0.2~0.4 | 75 | 1.5 |
| JX120-100 | 12 | +0.2~0.4 | 100 | 2 |
| JX140-100 | 14 | +0.3~0.5 | 100 | 2 |
| JX160-100 | 16 | +0.3~0.5 | 100 | 2 |
| JX200-100 | 20 | +0.3~0.5 | 100 | 2 |
炭化タングステン棒は一種のultra-fine粒子のタングステン鋼鉄材料である。このタングステンの棒鋼に高い硬度、よい曲がる強さの特徴があったり、容易ではない耐久性を、倒れることおよび壊れること容易。それはマイクロ ドリルのための特別な材料で、タングステン鋼鉄フライスで広く利用されて、ナイフおよび耐久力のある部品を刻む。
あなたのメッセージを入れて下さい