 
                                                                高純度ジルコニウムディスクZr702 ターゲット
| 詳細情報 | |||
| 材料: | Zr702、Zr704、Zr705 | 厚さ: | 0.5~50mm、か0.02" ~2" | 
|---|---|---|---|
| 幅: | <1000mm> | 長さ: | <2000mm> | 
| 国家: | アニールされる | 名前: | ASTM B551のジルコニウムの版およびジルコニウムの合金シート | 
| ハイライト: | ASTM B551のジルコニウムの版,ASTM B551のジルコニウムの合金シート,厚さ2"ジルコニウムの版 | ||
製品の説明
ASTM B551のジルコニウムの版およびジルコニウムの合金シート
出現:銀製の金属光沢
純度:99.2% Zr、95.5%Zr
等級:R60700、R60702、R60705
表面処理:磨かれるアルカリ クリーニング
サイズ:Φ0.25 | Φ100mm
物質的な特徴:
ASTM B551のジルコニウムの版およびジルコニウムの合金シートは元素、40の原子番号があり、薄い灰色色のhigh-melting金属の要素の記号のZrである。酸化膜の層を、鋼鉄の出現と同じような光沢と、そう形作ること容易なジルコニウムの表面。、高温でフッ化水素酸および水の水で防蝕、溶ける、堅実なソリューションの混合物を形作る非金属要素および多くの金属の要素と反応できる。
ジルコニウムの版およびジルコニウムの合金シート映像:


指定
| 項目名前 | ジルコニウムの合金シート | 
| 材料 | ジルコニウム、ジルコニウムの合金 | 
| 等級 | R60702、R60702、R60704、R60705 | 
| 標準 | DIN、GB、ISO、JIS、GB/T21183-2007、ASTM B 551 | 
| 指定 | ジルコニウムのシート/版 壁厚さ(0.5~10mm) 幅(50~2000mm) 長さ(1000-6000mm)のジルコニウム | 
| 表面処理 | 、ピクルスにされる磨かれる、別の厚さの扶養家族。 | 
| 特徴 | 非常に高い耐食性、非常に高い融点、超高度の硬度および強さおよび顕著な核特性 | 
| 適用 | 熱交換器、コンデンサー、chlorアルカリおよび他の化学装置の船、海水の脱塩、発電所装置の企業を。 | 
会社ショー1。私達についてこの会社はチタニウム、ジルコニウムのニッケルの製造を専門にし、タンタル材料は、基幹的事業次のとおりである:非鉄金属材料、覆われた金属材料および圧力容器。2。豊富な経験をなぜ選びなさいか:私達は10年間機械化で従事していた。私達の会社はアメリカ人からの顧客とのよい評判が、ヨーロッパ、北アメリカおよびオーストラリア、インド等あった。私達にまた販売および品質管理のためのよいチームがある。よいサービス:私達は24時間以内にあなたに答える。私達はあなたのデッサンに従って標準外部品を製造する。そして私達は販売の後で役立ち続け、私達からの間違いを担当する。低価格:私達の生産の価格は適度である!価格は大いによりよくあなたの量がよければである。
ASTM B551のジルコニウムの版およびジルコニウムの合金シートのための化学成分
| 等級 | Zr+Hf | Hf | Fe+Cr | Sn | H | N | C | O | Nb | 
| R60702 | 99.2% | <4> | <0> | - | <0> | <0> | <0> | <0> | - | 
| R60704 | 97.5% | <4> | 0.2-0.4% | 1.0-2.0% | <0> | <0> | <0> | <0> | - | 
| R60705 | 95.5% | <4> | <0> | - | <0> | <0> | <0> | <0> | 2.0-3.0% | 
| ASTM B551 | 引張強さ | 降伏強さ | 延長 | くねりテスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | ksi | MPa | ksi | MPa | min. % | *T | 
| R60700 | ≤55 | ≤380 | ≤44 | ≤305 | 20 | 5T | 
| R60702 | ≥55 | ≥380 | ≥30 | ≥205 | 16 | 5T | 
| R60704 | ≥60 | ≥415 | ≥35 | ≥240 | 14 | 5T | 
| R60705 | ≥80 | ≥550 | ≥55 | ≥380 | 16 | 3T | 
| R60706 | ≥74 | ≥510 | ≥50 | ≥345 | 14 | 2.5T | 
あなたのメッセージを入れて下さい